LES 24H DU MANS
Programme
Mercredi 14 juin | ||
16h00 - 20h00 | Essais Libres | Eurosport 1 Eurosport Player |
22h00 - 00h00 (15 juin) | Qualifications 1 | Eurosport 1 Eurosport Player Appli FIA WEC |
Jeudi 15 juin | ||
19h00 - 21h00 | Qualifications 2 | Eurosport 1 Eurosport Player Appli FIA WEC |
22h00 - 00h00 (16 juin) | Qualifications 3 | Eurosport 1 Eurosport Player Appli FIA WEC |
Samedi 17 juin // Avant Course | ||
09h00 - 09h45 | Warm-up | Eurosport 1 Eurosport Player Appli FIA WEC |
10h00 - 11h00 | Course Porsche Carrera Cup Le Mans | L'Equipe |
11h30 - 12h30 | Course Road To Le Mans | Eurosport 1 |
14h00 - 14h45 | Avant course 24 Heures du Mans | Eurosport 1 |
Samedi 17 juin // Course | ||
14h45 - 00h00 (18 juin) | Course | Eurosport 1 Eurosport Player Appli FIA WEC |
14h50 - 17h50 | Départ et début de course | France 2 |
20h10 - 20h17 | Point sur la course | France 3 |
Dimanche 18 juin | ||
00h00 - 16h00 | Course | Eurosport 1 Eurosport Player Appli FIA WEC |
00h36 - 11h44 | Course | France 3 |
12h26 - 15h15 | Course | France 3 |
Sur Eurosport Player ( Eurosport Player ), il y a un flux sans commentaires et sans pubs que je vous recommande tout particulièrement. Si vous n'êtes pas allergiques à la langue de Shakespeare, ajoutez par-dessus les commentaires de Radio Le Mans ( Radio Le Mans ) et vous serez parés pour suivre la course dans ses moindres détails.
Engagés
Cat. | n° | Voiture | Pneus | Team | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Niveau | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM P1 | 1 | Porsche 919 Hybrid | Michelin | Porsche Motorsport AG. | Neel Jani | André Lotterer | Nick Tandy | Platinium | ||
LM P1 | 2 | Porsche 919 Hybrid | Michelin | Porsche Motorsport AG. | Earl Bamber | Timo Bernhard | Brendon Hartley | Platinium | ||
LM P1 | 4 | CLM P1/01 | Michelin | ByKolles Racing | Marco Bonanomi | Dominik Kraihamer | Oliver Webb | Gold | ||
LM P1 | 7 | Toyota TS050 | Michelin | Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi | Anthony Davidson | Kazuki Nakajima | Platinium | ||
LM P1 | 8 | Toyota TS050 | Michelin | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway | Kamui Kobayashi | Stéphane Sarrazin | Platinium | ||
LM P1 | 9 | Toyota TS050 | Michelin | Toyota Gazoo Racing | Yuji Kunimoto | Nicolas Lapierre | José-Maria Lopez | Platinium | ||
LM P2 | 35 | Oreca 07 | Dunlop | Signatech Alpine | André Negrao | Nelson Panciatici | Pierre Ragues | Gold | ||
LM P2 | 36 | Oreca 07 | Dunlop | Signatech Alpine | Romain Dumas | Gustavo Menezes | Matt Rao | Gold | ||
LM P2 | 13 | Oreca 07 | Dunlop | Rebellion Racing | Mathias Beche | David Heinemeier-Hansson | Nelson Jr Piquet | Gold | ||
LM P2 | 31 | Oreca 07 | Dunlop | Rebellion Racing | Julien Canal | Nicolas Prost | Bruno Senna | Platinium | ||
LM P2 | 21 | Oreca 07 | Dunlop | Dragonspeed | Ben Hanley | Henrik Hedman | Felix Rosenqvist | Silver | ||
LM P2 | 22 | Oreca 07 | Dunlop | G-Drive Racing | José Gutierrez | Ryo Hirakawa | Memo Rojas | Gold | ||
LM P2 | 24 | Oreca 07 | Dunlop | Manor Motorsport | Tor Graves | Jonathan Hirschi | Jean-Eric Vergne | Gold | ||
LM P2 | 25 | Oreca 07 | Dunlop | Manor Motorsport | Roberto Gonzalez | Vitaly Petrov | Simon Trummer | Silver | ||
LM P2 | 26 | Oreca 07 | Dunlop | G-Drive Racing | Alex Lynn | Roman Rusinov | Pierre Thiriet | Gold | ||
LM P2 | 28 | Oreca 07 | Dunlop | TDS Racing | Emmanuel Collard | François Perrodo | Matthieu Vaxivière | Gold | ||
LM P2 | 37 | Oreca 07 | Dunlop | Jackie Chan & David Cheng Racing | Alex Brundle | David Cheng | Tristan Gommendy | Gold | ||
LM P2 | 38 | Oreca 07 | Dunlop | Jackie Chan & David Cheng Racing | Oliver Jarvis | Thomas Laurent | Ho-Pin Tung | Gold | ||
LM P2 | 39 | Oreca 07 | Dunlop | Graff Racing | James Allen | Richard Bradley | Franck Matelli | Silver | ||
LM P2 | 40 | Oreca 07 | Dunlop | Graff Racing | Enzo Guibbert | Eric Trouillet | James Winslow | Silver | ||
LM P2 | 49 | OnrOAK-Ligier JS P217 | Michelin | ARC Bratislava | Rik Breukers | Konstantin Calko | Miro Konopka | Silver | ||
LM P2 | 17 | OnrOAK-Ligier JS P217 | Michelin | Idec Sport Racing | Patrice Lafargue | Paul Lafargue | David Zollinger | Silver | ||
LM P2 | 23 | OnrOAK-Ligier JS P217 | Michelin | Panis Barthez Compétition | Fabien Barthez | Nathanael Berthon | Timothé Buret | Silver | ||
LM P2 | 32 | OnrOAK-Ligier JS P217 | Dunlop | United Autosports | Filipe Albuquerque | Hugo de Sadeleer | Will Owen | Gold | ||
LM P2 | 33 | OnrOAK-Ligier JS P217 | Dunlop | Eurasia Motorsport | Erik Maris | Jacques Nicolet | Pierre Nicolet | Bronze | ||
LM P2 | 34 | OnrOAK-Ligier JS P217 | Dunlop | Tockwith Motorsports | Karun Chandhok | Philip Hanson | Nigel Moore | Gold | ||
LM P2 | 45 | OnrOAK-Ligier JS P217 | Dunlop | Algarve Pro Racing Team | Vincent Capillaire | Matt McMurry | Mark Patterson | Silver | ||
LM P2 | 27 | Dallara P217 | Dunlop | SMP Racing | Mikhail Aleshin | Victor Shaitar | Sergey Sirotkin | Gold | ||
LM P2 | 29 | Dallara P217 | Dunlop | Racing Team Nederland | Rubens Barrichello | Jan Lammers | Frits van Eerd | Gold | ||
LM P2 | 47 | Dallara P217 | Dunlop | Scuderia Villorba Corse | Andrea Belicchi | Roberto Lacorte | Giorgio Sernagiotto | Silver | ||
LM P2 | 43 | Riley-Multimatic Mk. XXX | Michelin | Ben Keating Motorsports | Jeroen Bleekemolen | Ben Keating | Ricky Taylor | Gold | ||
GTE-Pro | 51 | Ferrari 488 GTB GTE | Michelin | AF Corse | James Calado | Lucas di Grassi | Alessandro Pier-Guidi | Gold | ||
GTE-Pro | 63 | Corvette C7.R Stingray | Michelin | Corvette Racing | Antonio Garcia | Jan Magnussen | Jordan Taylor | Platinium | ||
GTE-Pro | 64 | Corvette C7.R Stingray | Michelin | Corvette Racing | Marcel Fassler | Oliver Gavin | Tom Jr Milner | Platinium | ||
GTE-Pro | 66 | Ford GT Multimatic | Michelin | Ford Performance Team UK | Billy Johnson | Stefan Mucke | Olivier Pla | Platinium | ||
GTE-Pro | 67 | Ford GT Multimatic | Michelin | Ford Performance Team UK | Pipo Derani | Andy Priaulx | Harry Tincknell | Gold | ||
GTE-Pro | 68 | Ford GT Multimatic | Michelin | Ford Performance Team USA | Sébastien Bourdais | Joey Hand | Dirk Muller | Platinium | ||
GTE-Pro | 69 | Ford GT Multimatic | Michelin | Ford Performance Team USA | Ryan Briscoe | Scott Dixon | Richard Westbrook | Platinium | ||
GTE-Pro | 71 | Ferrari 488 GTB GTE | Michelin | AF Corse | Sam Bird | Miguel Molina | Davide Rigon | Gold | ||
GTE-Pro | 82 | Ferrari 488 GTB GTE | Michelin | Risi Competizione | Giancarlo Fisichella | Pierre Kaffer | Toni Vilander | Platinium | ||
GTE-Pro | 91 | Porsche 991 RSR | Michelin | Porsche GT Team | Richard Lietz | Frédéric Makowiecki | Patrick Pilet | Platinium | ||
GTE-Pro | 92 | Porsche 991 RSR | Michelin | Porsche GT Team | Michael Christensen | Kevin Estre | Dirk Werner | Gold | ||
GTE-Pro | 95 | Aston-Martin V8 Vantage GT2 | Dunlop | Aston-Martin Racing | Marco Sorensen | Richie Stanaway | Nicki Thiim | Gold | ||
GTE-Pro | 97 | Aston-Martin V8 Vantage GT2 | Dunlop | Aston-Martin Racing | Jonny Adam | Daniel Serra | Darren Turner | Gold | ||
GTE-Am | 50 | Corvette C7.R Stingray | Michelin | Larbre Compétition | Romain Brandela | Christian Philippon | Fernando Rees | Silver | ||
GTE-Am | 54 | Ferrari 488 GTB GTE | Michelin | Spirit of Race | Olivier Beretta | Francesco Castellacci | Thomas Flohr | Silver | ||
GTE-Am | 55 | Ferrari 488 GTB GTE | Michelin | Spirit of Race | Duncan Cameron | Marco Cioci | Aaron Scott | Silver | ||
GTE-Am | 60 | Ferrari 488 GTB GTE | Michelin | Clearwater Racing | Hiroki Katoh | Alvaro Parente | Richard Wee | Gold | ||
GTE-Am | 61 | Ferrari 488 GTB GTE | Michelin | Clearwater Racing | Matt Griffin | Weng-Sun Mok | Keita Sawa | Silver | ||
GTE-Am | 62 | Ferrari 488 GTB GTE | Michelin | Scuderia Corsa | Townsend Bell | Cooper McNeil | Bill Sweedler | Gold | ||
GTE-Am | 65 | Ferrari 488 GTB GTE | Michelin | Scuderia Corsa | Alessandro Balzan | Bret Curtis | Christina Nielsen | Gold | ||
GTE-Am | 83 | Ferrari 488 GTB GTE | Michelin | DH Racing | Andrea Bertolini | Niclass Jonsson | Tracy Krohn | Gold | ||
GTE-Am | 84 | Ferrari 488 GTB GTE | Michelin | JMW Motorsport | Robert Smith | Will Stevens | Dries Vanthoor | Silver | ||
GTE-Am | 77 | Porsche 991 RSR | Dunlop | Dempsey Racing | Matteo Cairoli | Marvin Dienst | Christian Ried | Silver | ||
GTE-Am | 86 | Porsche 991 RSR | Dunlop | Gulf Racing UK | Ben Barker | Nick Foster | Mike Wainwright | Silver | ||
GTE-Am | 88 | Porsche 991 RSR | Dunlop | Proton Competition | Khaled al-Qubaisi | Stéphane Lémeret | Nick Yelloly | Silver | ||
GTE-Am | 93 | Porsche 991 RSR | Dunlop | Proton Competition | Abdulaziz al-Faisal | Mike Hedlund | Patrick Long | Gold | ||
GTE-Am | 90 | Aston-Martin V8 Vantage GT2 | Dunlop | TF Sport | Robert Bell | Euan Hankey | Salih Yoluc | Gold | ||
GTE-Am | 98 | Aston-Martin V8 Vantage GT2 | Dunlop | Aston-Martin Racing | Paul Dalla Lana | Pedro Lamy | Mathias Lauda | Gold | ||
GTE-Am | 99 | Aston-Martin V8 Vantage GT2 | Dunlop | Beechdean Motorsport | Oliver Bryant | Ross Gunn | Andrew Howard | Silver |
Ressources
Live Radio Le Mans (en Anglais)
Données du chronométrage de l'événement
Live texte Endurance-Info (à venir)