F1 - GP de Grande-Bretagne 2020

  • Vous vouliez savoir ce que faisait Gutiérrez ?

    External Content youtu.be
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

  • Le problème pour les pilotes, c'est qu'ils s'autorisent des choses qu'on interdit aux mécanos et aux ingénieurs.... qui ne voient pas leur famille (et ils ne touchent pas les salaires des pilotes pour ce sacrifice....)...

    Message modifié 3 fois, dernière modification par vivemclaren (31 juillet 2020 à 14:42).

  • Le problème pour les pilotes, c'est qu'ils s'autorisent des choses qu'on interdit aux mécanos et aux ingénieurs.... qui ne voient pas leur famille (et ils ne touchent pas les salaires des pilotes pour ce sacrifice....)...

    Oui c'est ce que je voulais dire plus haut, on a tous des contraintes plus ou moins fortes selon notre boulot etc lie au covid, je pense que les pilotes de f1 peuvent bien se permettre de voyager un peu moins, surtout par respect pour leur mecano qui eux ont des semaines bien plus dur

    Apres je me lancerai pas ici dans un debat au sens large sur le covid, c'est pas le sujet de ce topic

    403.png

  • en tout cas Hulk a pas demerite je trouve 5 dixieme de stroll, pour un mec qui a pas vu une f1 ou meme un simulateur depuis 8 mois, c'est bluffant je trouve

    403.png

  • EL1

    Pos. Pilote Voiture Temps Tours
    01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16 1:27.422 27
    02 Lewis Hamilton Mercedes W11 1:27.896 27
    03 Lance Stroll Racing Point Mercedes RP20 1:28.004 22
    04 Alex Albon Red Bull Honda RB16 1:28.129 24
    05 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:28.221 22
    06 Valtteri Bottas Mercedes W11 1:28.519 29
    07 Esteban Ocon Renault RS20 1:28.559 26
    08 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:28.575 22
    09 Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes RP20 1:28.592 23
    10 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda AT01 1:28.868 21
    11 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT01 1:28.909 24
    12 Carlos Sainz McLaren Renault MCL35 1:29.988 24
    13 Lando Norris McLaren Renault MCL35 1:28.990 22
    14 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-20 1:29.532 23
    15 Romain Grosjean Haas Ferrari VF-20 1:29.576 25
    16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari C39 1:29.746 24
    17 George Russell Williams Mercedes FW43 1:29.899 23
    18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C39 1:29.925 17
    19 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43 1:30.703 20
    20 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 - :—.--- 2
  • EL2

    Pos. Pilote Voiture Temps Tours
    01 Lance Stroll Racing Point Mercedes RP20 1:27.274 29
    02 Alex Albon Red Bull Honda RB16 1:27.364 13
    03 Valtteri Bottas Mercedes W11 1:27.431 30
    04 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:27.570 30
    05 Lewis Hamilton Mercedes W11 1:27.581 27
    06 Carlos Sainz McLaren Renault MCL35 1:27.820 35
    07 Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes RP20 1:27.910 28
    08 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT01 1:27.997 31
    09 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:28.112 30
    10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari C39 1:28.159 35
    11 Lando Norris McLaren Renault MCL35 1:28.169 26
    12 Esteban Ocon Renault RS20 1:28.219 35
    13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C39 1:28.256 31
    14 Max Verstappen Red Bull Honda RB16 1:28.390 23
    15 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda AT01 1:28.426 29
    16 Romain Grosjean Haas Ferrari VF-20 1:28.564 27
    17 George Russell Williams Mercedes FW43 1:28.771 26
    18 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:28.860 23
    19 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-20 1:28.898 27
    20 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43 1:29.958 35


  • External Content youtu.be
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

  • A la même période le discours d'Horner était, laissons le temps à Gasly, le GP suivant... virer...

    On verra si ça va faire pareil avec Albon car c'est exactement la même direction.

  • Pauvre petit frustré....

    Et à part ça, tu as des arguments!? Car c'est juste insultant ton message.....

    Tu peux dire ce qu'on veut, il n'a pas purgé sa pénalité point barre.... Maintenant tu prends +25 secondes.... La FIA a encore bien aidé Ferrari ce jour-là, c'est tout.

  • Quel argument fournir ?

    Personne n'a compris le motif de la pénalité alors infligée.

    Délais de 3 tours pour s'arrêter purger sa peine, chose faite, ligne d'arrivée franchie lors de l'arrêt aux stands.

    Conforme au règlement, ensuite modifié pour combler cette lacune.

    Ça va, digéré depuis 20 ans ?

  • ça ne s'arrange pas pour Albon , déçu pour lui, il a l'air sympa ,

    à part Verstapen , personne n'y arrive avec cette voiture

    https://fr.motorsport.com/f1/news/el3-bo…mpaign=widget-1

    P. Pilote Constructeur Tours Temps Écart
    1 Finland Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 EQ Power+ Mercedes 19 1'25.873
    2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 EQ Power+ Mercedes 22 1'26.011 0.138
    3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RB16 Red Bull 15 1'26.173 0.300
    4 Canada Lance Stroll Racing Point-BWT Mercedes RP20 Racing Point 14 1'26.576 0.703
    5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren-Renault MCL35 McLaren 22 1'26.664 0.791
    6 Monaco Charles Leclerc Ferrari SF1000 Ferrari 19 1'26.771 0.898
    7 United Kingdom Lando Norris McLaren-Renault MCL35 McLaren 23 1'26.798 0.925
    8 Australia Daniel Ricciardo Renault R.S.20 Renault 15 1'26.841 0.968
    9 Germany Nico Hülkenberg Racing Point-BWT Mercedes RP20 Racing Point 15 1'26.872 0.999
    10 France Pierre Gasly AlphaTauri-Honda AT01 AlphaTauri 20 1'27.046 1.173
    11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri-Honda AT01 AlphaTauri 18 1'27.076 1.203
    12 France Esteban Ocon Renault R.S.20 Renault 16 1'27.158 1.285
    13 Thailand Alexander Albon Red Bull Racing-Honda RB16 Red Bull 10 1'27.178 1.305
    14 Germany Sebastian Vettel Ferrari SF1000 Ferrari 21 1'27.251 1.378
    15 France Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-20 Haas 18 1'27.537 1.664
    16 United Kingdom George Russell Williams-Mercedes FW43 Williams 17 1'27.738 1.865
    17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari C39 Alfa Romeo 16 1'27.825 1.952
    18 Denmark Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-20 Haas 15 1'27.860 1.987
    19 Finland Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari C39 Alfa Romeo 20 1'27.976 2.103
    20 Canada Nicholas Latifi Williams-Mercedes FW43 Williams 16 1'28.112 2.239

    115464.png


    392.png